2.1 የቀን ወረቀት
የሳንባ ምች ክሪዮጂን መቆጣጠሪያ ቫልቭ የሰውነት ዓይነት; | በቀጥታ በካቲንግ ግሎብ ዓይነት |
የቫልቭ መሰኪያ አይነት፡- | ሚዛናዊ ያልሆነ ነጠላ የመቀመጫ መሰኪያ ዓይነት |
ስም መጠን፡- | ዲኤን20-200፣,NPS 3/4〞~ 8〞 |
የስም ግፊት; | ፒኤን16 ~ 100,መደብ 150LB ~ 600LB |
ግንኙነት: flange: | FF,RF,MF,RTJ |
ብየዳ: | SW,BW |
የፍላንግ ልኬት | በ IEC 60534 መሠረት |
የሳንባ ምች ክሪዮጂካዊ መቆጣጠሪያ ቫልቭ ቦኔት ዓይነት፡ | Ⅲዝቅተኛ የሙቀት መጠን የተራዘመ ዓይነት(-196℃~ 45℃) |
ማሸግ፡ | V አይነት PFTE ማሸግ፣ ተጣጣፊ።ግራፋይት ማሸግ, ወዘተ. |
ጋኬት፡ | የብረት ግራፋይት ማሸግ |
የሳንባ ምች ክሪዮጂካዊ መቆጣጠሪያ ቫልቭአክቱተር፡ | Pneumatic: የብዝሃ-ስፕሪንግ ድያፍራም አንቀሳቃሽ, የፒስተን አይነት አንቀሳቃሽ. |
2.2 Cryogenic መቆጣጠሪያ ቫልቭ መዋቅር ስዕል
2.3 Cryogenic ቁጥጥር ቫልቭ ቁሳዊ ዝርዝር
የንጥረ ነገሮች ስም | የመቆጣጠሪያ ቫልቭ ቁሳቁስ |
አካል / ቦኔት | LCB/LCC/LF2/CF8/CF8M/CF3M |
ቫልቭ spool / መቀመጫ | 304/316/316 ሊ (ተደራቢ የስቴላይት ቅይጥ) |
ማሸግ | መደበኛ፡-196~150℃PTFE ነው። |
Gasket | መደበኛ: አይዝጌ ብረት ከተለዋዋጭ ግራፋይት ጋር ፣ ልዩ: የብረት የጥርስ ዓይነት ጋኬት |
የዲያፍራም ሽፋን | መደበኛ፡Q235፡ልዩ፡304 |
ዲያፍራም | NBR በተጠናከረ ፖሊስተር ጨርቅ |
ጸደይ | መደበኛ፡60Si2Mn፣ልዩ፡50CrVa |
የመቆጣጠሪያ ቫልቭ ግንድ | 2Cr13/17-4PH/304/316/316ሊ |
2.4Low የሙቀት ቁሳቁስ ተስማሚ የሙቀት ዝርዝር
በመውሰድ ላይ | ማስመሰል | ||
ቁሶች | ዝቅተኛው ሥራ የሙቀት መጠን | ቁሶች | ዝቅተኛው ሥራ የሙቀት መጠን |
ኤል.ሲ.ቢ | -46 ° ሴ | LF2 | -46 ° ሴ |
ኤል.ሲ.ሲ | -46 ° ሴ | -46 ° ሴ | |
LC1 | -59 ° ሴ | LF5 | -59 ° ሴ |
LC2 | -73 ° ሴ | LF9 | -73 ° ሴ |
LC3 | -101 ° ሴ | LF3 | -101 ° ሴ |
CF8 | -254 ° ሴ | F304 | -254 ° ሴ |
CF8M | -254 ° ሴ | F316 | -254 ° ሴ |
ሲኤፍ3 | -254 ° ሴ | F304L | -254 ° ሴ |
CF3M | -254 ° ሴ | F316L | -254 ° ሴ |
2.5 Cryogenic ቁጥጥር ቫልቭ አፈጻጸም
Pneumatic cryogenic ተቆጣጣሪ ቫልቭ የወራጅ ባህሪ | መስመራዊ፣ መቶኛ፣ ፈጣን ክፍት |
የሚፈቀድ ክልል | 50፡1 (CV<6.3 30:1) |
የሲቪ እሴት ደረጃ ተሰጥቶታል። | መቶኛ CV1.6 ~ 630,መስመራዊ CV1.8 ~ 690 |
Pneumatic cryogenic regulating valve የሚፈቀደው መፍሰስ | የብረት ማኅተም: IV ደረጃ(0.01% ደረጃ የተሰጠው አቅም) ለስላሳ ማህተም: VI ደረጃ(የአረፋ ደረጃ) የመልቀቂያ ደረጃ፡ጂቢ/ቲ 4213 |
Pneumatic cryogenic ተቆጣጣሪ ቫልቭ አፈጻጸም | |
ውስጣዊ ስህተት % | ± 1.5 |
የመመለሻ ልዩነት፣% | ≤1.5 |
የሞተ ዞን፣% | ≤0.6 |
ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ነጥብ ልዩነት,% | ± 2.5 |
ደረጃ የተሰጠው የጉዞ ልዩነት፣% | ≤2.5 |
2.6 Cryogenic መቆጣጠሪያ ቫልቭ actuator መለኪያ
የመቆጣጠሪያ ቫልቭ ዓይነት ዘዴ | Pneumatic diaphragm actuator |
PZMA-4~PZMA-7 | |
ባለብዙ-ፀደይ ዓይነት | |
አጠቃቀም | የሚቆጣጠረው አይነት፣ ኦፍ ኦፍ አይነት |
የአየር አቅርቦት ግፊት ወይም የኃይል አቅርቦት ቮልቴጅ | የአየር አቅርቦት ግፊት (የፀደይ ክልል) 140(20~100)ክፓ ጂ 240 (40~200) Kpa G 280 (80~240) Kpa G |
ማገናኛ | የአየር ቧንቧ ማገናኛ: RC1/4 |
ቀጥተኛ እርምጃ | የግፊት መጨመር, ግንድ ወደታች, የቫልቭ ዝጋ. |
ምላሽ | የግፊት መጨመር ፣ ግንድ ወደ ላይ ይወጣል ፣ የቫልቭ ክፍት። |
የግቤት ምልክት | 40~20mA.DC(ከቦታ አቀማመጥ ጋር) |
መዘግየት | ≤1% FS(ከቦታ አቀማመጥ ጋር) |
የመስመር ዓይነት | 2% ኤፍኤስ(ከቦታ አቀማመጥ ጋር) |
የአካባቢ ሙቀት | -10℃~+70℃ |
Pneumatic cryogenic ተቆጣጣሪ ቫልቭ መለዋወጫዎች | ኢ/ፒ፣ ፒ/ፒ ቫልቭ አቀማመጥ፣ የማጣሪያ መቆጣጠሪያ፣ የቫልቭ መቀየሪያ፣ ሶሌኖይድ ቫልቭ፣ የተገደበ ማብሪያ / ማጥፊያ መደበኛ ያልሆኑ መለዋወጫዎች, ልዩ ብጁ ማስታወሻዎች ያስፈልጋቸዋል. |
2.7 Cryogenic መቆጣጠሪያ ቫልቭ የቴክኒክ መለኪያ
የመቀመጫ ዲያሜትር (ሚሜ) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
ደረጃ የተሰጠው ሲቪ | መቶኛ | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
መስመራዊ | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
ቁጥር.መጠን | ጉዞ | የአማራጭ ፍሰት ባህሪ Cv.(★መደበኛ ●የሚመከር ○ የተበጀ) | |||||||||||||
ዲኤን20 | 16 ሚሜ | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
ዲኤን25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
ዲኤን32 | 25 ሚ.ሜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
ዲኤን40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
ዲኤን50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
ዲኤን65 | 40 ሚሜ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
ዲኤን80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
ዲኤን100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
ዲኤን125 | 60 ሚሜ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
ዲኤን150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
ዲኤን200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
የሳንባ ምች አንቀሳቃሽ የዲያፍራም አካባቢ፣ ኤኢ(ሴሜ 2) | PZMA-4 | PZMA-5 | PZMA-6 | PZMA-7 | |||||||||||
280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
ድርጊት | የፀደይ ክልል | Pneumatic cryogenic ተቆጣጣሪ ቫልቭ የብረት ማተም የሚፈቀደው የግፊት ልዩነት (MPa) | |||||||||||||
አየር ክፍት | 20-100 ኪ.ፒ.ኤ | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40-200 ኪ.ፒ.ኤ | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
80-240 ኪ.ፒ.ኤ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
አየር መዝጋት | 20-100 ኪ.ፒ.ኤ | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
40-200 ኪ.ፒ.ኤ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
80-240 ኪ.ፒ.ኤ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 |